- Чип-Тюнинг Hyundai.
- Важен результат.
- Сохраняется дилерская гарантия.
- Не хватает мощности авто.
- Медленный отклик педали газа.
Чип-Тюнинг Hyundai
Tuning-Navi не устанавливает никаких коробок в двигатель автомобиля, а меняем калибровочные показания в блоке управления двигателя. Такие как. "Впрыск топлива. Угол опережения зажигания. Давления наддува турбин".
Также снимаем заводские ограничения установленные на заводе авто производителя.
Программный Чип-Тюнинг Hyundai. Это правильное решение по увеличению мощности, потому-что. Автомобиль резче набирает скорость, исчезает задумчивость педали газа, падает расход топлива и не влияет на ресурс двигателя.
Что происходит после Чип-Тюнинга
После изменения калибровочных показаний, двигатель автомобиля будет работать на 100% и главное, то что наш Чип-Тюнинг безопасен.
Ничего не разбираем, не вскрываем, не паяем, а подключаемся напрямую к блоку управления двигателя, оригинальным оборудованием к штатным оригинальным разъёмам.
Чип-Тюнинг Hyundai проводится в присутствии клиента для доверия и понимания как автомобиль прибавил лошадиных сил и крутящего момента.
Чип-Тюнинг Hyundai
Genesis | Genesis II | Santa Fe III |
Santa Fe IV | Tucson III Rest | Tucson III |
IX35 | IX55 | Grand Starex |
H-1 | Grandeur | Veloster |
i30 | i40 |
Genesis I
Двигатель 2.0t
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 210 л/с | 299 HM |
Стало | 260 л/с | 350 HM |
Прирост | +50 л/с | +51 HM |
Двигатель 3.8i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 290 л/с | 358 HM |
Стало | 310 л/с | 380 HM |
Прирост | +20 л/с | +22 HM |
Genesis II
Двигатель 2.0t
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 197 л/с | 353 HM |
Стало | 250 л/с | 420 HM |
Прирост | +53 л/с | +67 HM |
Двигатель 3.0i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 249 л/с | 304 HM |
Стало | 270 л/с | 333 HM |
Прирост | +21 л/с | +29 HM |
Santa Fe III
Двигатель 2.0 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 184 л/с | 392 HM |
Стало | 224 л/с | 450 HM |
Прирост | +40 л/с | +58 HM |
Двигатель 2.2 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 197 л/с | 436 HM |
Стало | 230 л/с | 495 HM |
Прирост | +33 л/с | +59 HM |
Двигатель 2.2 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 200 л/с | 440 HM |
Стало | 240 л/с | 520 HM |
Прирост | +40 л/с | +80 HM |
Двигатель 2.4i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 175 л/с | 227 HM |
Стало | 190 л/с | 246 HM |
Прирост | +15 л/с | +19 HM |
Santa Fe IV
Двигатель 2.2 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 200 л/с | 440 HM |
Стало | 240 л/с | 520 HM |
Прирост | +40 л/с | +80 HM |
Двигатель 2.4i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 188 л/с | 241 HM |
Стало | 200 л/с | 258 HM |
Прирост | +12 л/с | +17 HM |
Двигатель 3.5i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 249 л/с | 336 HM |
Стало | 280 л/с | 386 HM |
Прирост | +31 л/с | +50 HM |
Tucson III "Rest"
Двигатель 2.0 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 185 л/с | 400 HM |
Стало | 215 л/с | 440 HM |
Прирост | +30 л/с | +40 HM |
Двигатель 1.6t-GDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 177 л/с | 265 HM |
Стало | 215 л/с | 360 HM |
Прирост | +38 л/с | +95 HM |
Двигатель 2.0i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 150 л/с | 192 HM |
Стало | 165 л/с | 210 HM |
Прирост | +15 л/с | +18 HM |
Двигатель 2.4i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 184 л/с | 237 HM |
Стало | 200 л/с | 280 HM |
Прирост | +16 л/с | +43 HM |
Tucson III
Двигатель 2.0 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 150 л/с | 305 HM |
Стало | 175 л/с | 375 HM |
Прирост | +25 л/с | +70 HM |
Двигатель 2.0 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 184 л/с | 390 HM |
Стало | 205 л/с | 460 HM |
Прирост | +21 л/с | +70 HM |
IX35
Двигатель 2.0 CRDi
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 136 л/с | 320 HM |
Стало | 170 л/с | 390 HM |
Прирост | +34 л/с | +70 HM |
Двигатель 2.0 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 184 л/с | 392 HM |
Стало | 224 л/с | 450 HM |
Прирост | +40 л/с | +58 HM |
Двигатель 2.0i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 150 л/с | 197 HM |
Стало | 165 л/с | 217 HM |
Прирост | +15 л/с | +20 HM |
IX55
Двигатель 3.0 CRDi
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 239 л/с | 451 HM |
Стало | 280 л/с | 530 HM |
Прирост | +41 л/с | +79 HM |
Двигатель 3.8i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 260 л/с | 348 HM |
Стало | 280 л/с | 380 HM |
Прирост | +20 л/с | +32 HM |
Grand Starex
Двигатель 2.5 CRDi
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 145 л/с | 314 HM |
Стало | 188 л/с | 390 HM |
Прирост | +43 л/с | +76 HM |
Двигатель 2.5 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 175 л/с | 314 HM |
Стало | 215 л/с | 408 HM |
Прирост | +40 л/с | +94 HM |
H-1
Двигатель 2.5 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 116 л/с | 343 HM |
Стало | 162 л/с | 400 HM |
Прирост | +46 л/с | +57 HM |
Двигатель 2.5 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 170 л/с | 392 HM |
Стало | 210 л/с | 463 HM |
Прирост | +40 л/с | +71 HM |
Grandeur V
Двигатель 2.4i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 180 л/с | 231 HM |
Стало | 195 л/с | 255 HM |
Прирост | +15 л/с | +24 HM |
Двигатель 3.0i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 250 л/с | 284 HM |
Стало | 270 л/с | 310 HM |
Прирост | +20 л/с | +26 HM |
Veloster
Двигатель 1.6i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 132 л/с | 167 HM |
Стало | 146 л/с | 184 HM |
Прирост | +14 л/с | +17 HM |
Двигатель 1.6t
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 186 л/с | 265 HM |
Стало | 225 л/с | 335 HM |
Прирост | +39 л/с | +70 HM |
I30
Двигатель 1.6 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 116 л/с | 255 HM |
Стало | 148 л/с | 315 HM |
Прирост | +32 л/с | +60 HM |
Двигатель 2.0 CRDI
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 140 л/с | 305 HM |
Стало | 172 л/с | 365 HM |
Прирост | +32 л/с | +60 HM |
Двигатель 1.4i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 109 л/с | 137 HM |
Стало | 120 л/с | 160 HM |
Прирост | +19 л/с | +23 HM |
Двигатель 1.6i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 122 л/с | 154 HM |
Стало | 135 л/с | 172 HM |
Прирост | +13 л/с | +18 HM |
Двигатель 2.0i
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 143 л/с | 186 HM |
Стало | 157 л/с | 204 HM |
Прирост | +14 л/с | +18 HM |
I40
Двигатель 1.7 CRDi
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 136 л/с | 324 HM |
Стало | 175 л/с | 385 HM |
Прирост | +39 л/с | +61 HM |
Двигатель 1.6
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 135 л/с | 165 HM |
Стало | 148 л/с | 183 HM |
Прирост | +13 л/с | +18 HM |
Двигатель 2.0
Мощность двигателя | Крутящий момент | |
Было | 150 л/с | 201 HM |
Стало | 165 л/с | 220 HM |
Прирост | +15 л/с | +19 HM |
Дополнительные услуги
Активация Видео в движении без дополнительных кнопок - тумблеров. Запирание дверей "центральный замок" в режиме Drive - отпирание при постановке на Parking. Автоматическое складывание зеркал. Доводчики стёкол.
Чип-Тюнинг
Программное увеличение мощности двигателя. Отключение клапана EGR. Установка заглушек в устройство EGR из нержавеющей стали. Чистка впускного коллектора, дроссельных заслонок. Отключение сажевого фильтра. Калибровка прошивок. Евро2, DPF OFF, EGR OFF, полный SAP OFF, DTC. Дизельных и Бензиновых Автомобилей Hyundai.
Электронный корректор дроссельной заслонки
Это устройство порадует автовладельцев которых не устраивает динамика разгона своего автомобиля! Отклик педали газа становится более чувствителен, пропадает задержка при нажатии педали газа, провалы, турбо-ямы.
Схема корректора
1. Педаль
2. Электронный корректор
3. Соединительная колодка
YouTube
Так же посетите Наш YouTube Канал. На котором регулярно выкладываем наши работы по обновлению навигации, дооснащению мультимедийными навигационными блоками на OC Android. YouTube канал регулярно пополняется новыми видео. Поиск по словам "Tuning-Navi или Тюнинг-Нави".
О Нашем ТехЦентре
Наш ТехЦентр расположен возле третьего транспортного кольца. Ближайшие станции метро: Кожуховская, Угрешская, Дубровка.
Территория под Охраной 24 часа в сутки. Видео наблюдение. Комфортная клиентская комната.